51. Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Kaposújlak , 2006. 07. 23- 2006. 08. 06
Vegyes 18m
Nap 3, 2006.07.27., Final results
Racing Task New
KAPOSVAR - DUEGYHAZ - KOLESD - OZORA - JUCUS - CEL35
Task length 262,3km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time km/h km Points Penalty
1. V7 LAURINYEC Sándor Békéscsaba Ventus 2b 13:17:40 17:05:54 03:48:14 68,9km/h 262,3km 1000
2. V8 TAMÁS Ferenc Szeged RE Ventus 2a 13:20:07 17:15:24 03:55:17 66,9km/h 262,3km 993
3. E2 HUTÁS László Opitz PIK 20 D 13:18:35 243,1km 917
4. YB CRACIUN Mircea Románia Discus 2 13:06:41 248,7km 869
5. BX SZABÓ Péter Alföldi Rk. Discus 2ax 13:17:45 244,3km 854
6. PB MAGYAR István Opitz Ventus 1 13:20:51 247,1km 840
7. PM TÜLKÖS János Alföldi Rk. LS 8/18m 13:18:11 247,4km 820
8. HAL HALÁSZ László MALÉV Rk Discus 2a 13:17:58 233,6km 816
9. SK KAPUY László MSE Ventus 17.6m 13:18:31 242,7km 804
10. MP MAROSI Péter Alföldi Rk Ventus 2cxT/18m 13:26:41 247,5km 792
11. CJ CSELŐTEI József MALÉV LAK 17AT 18m 13:18:02 243,3km 779
12. IR RÉTI István Alföldi Rk. Ventus 2cxM/18m 13:18:27 229,8km 735
13. P KOVÁCS Krisztián SZRE Discus CS 13:15:33 204,7km 722
14. YA LÁSZLÓ Ferencz Románia Discus 2 13:06:45 200,2km 700
15. HI VEREBÉLYI Zoltán MÁV Ventus 2 13:26:27 199,3km 666
16. 73 MIHÓK Jozsef Szeged RE Discus CS 14:00:17 71,6km 253
73 - LH-D37 Simontornya légtérsértés

Powered by SeeYou